Daihatsu Mira neurriak eta pisua
Ibilgailuen neurriak eta pisua

Daihatsu Mira neurriak eta pisua

Karrozeriaren neurriak parametro garrantzitsuenetako bat dira autoa aukeratzerakoan. Kotxea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta zailagoa da hiri moderno batean gidatzea, baina baita seguruagoa ere. Daihatsu Mira-ren dimentsio orokorrak hiru dimentsiotan zehazten dira: gorputzaren luzera, gorputzaren zabalera eta gorputzaren altuera. Orokorrean, luzera aurrealdeko bufoiaren punturik irtenen denetik atzeko bufoiaren punturik urrunenera neurtzen da. Gorputzaren zabalera punturik zabalenean neurtzen da: normalean, hauek dira gurpil-arkuak edo gorputzaren erdiko zutabeak. Baina altuerarekin, dena ez da hain sinplea: lurretik autoaren teilaturaino neurtzen da; errailen altuera ez dago gorputzaren altuera orokorrean.

Daihatsu Miraren neurriak 3195 x 1395 x 1400-tik 3395 x 1475 x 1540 mm-ra, eta pisua 530-880 kg-ra.

Neurriak Daihatsu Mira 2007 Hatchback 3 ate 7. belaunaldia L275

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 12.2007 - 03.2018

osoa multzoNeurriakPisua, kg
£ 6603395 x x 1475 1530700
660 TX3395 x x 1475 1530700
660 TX berezia3395 x x 1475 1530710
£ 6603395 x x 1475 1530710
660 TX3395 x x 1475 1530710
660 TX3395 x x 1475 1530720
660 TX berezia3395 x x 1475 1530720
660 TX3395 x x 1475 1530740
660 TL 4WD3395 x x 1475 1530760
660 TX 4WD3395 x x 1475 1530760
660 TX 4WD berezia3395 x x 1475 1530760
660 TL 4WD3395 x x 1475 1530770
660 TX 4WD3395 x x 1475 1530770
660 TX 4WD berezia3395 x x 1475 1530770
660 TX 4WD3395 x x 1475 1530790
660 CNG autoa3395 x x 1475 1530800

Neurriak Daihatsu Mira 2006 Hatchback 5 ate 7. belaunaldia L275

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 12.2006 - 03.2018

osoa multzoNeurriakPisua, kg
X3395 x x 1475 1530740
660 L hautapena3395 x x 1475 1530740
660 X Berezia3395 x x 1475 1530740
660 X3395 x x 1475 1530740
X3395 x x 1475 1530750
660 X3395 x x 1475 1530750
660 X berezia3395 x x 1475 1530750
660 L hautapena3395 x x 1475 1530750
660 X mugatua3395 x x 1475 1530770
660 X disko adimendun pakete mugatua3395 x x 1475 1530770
660 L pertsonalizatua3395 x x 1475 1530780
660 X mugatua3395 x x 1475 1530780
660 X mugatua IS3395 x x 1475 1530780
660 oroimenezko edizioa3395 x x 1475 1530780
660 X3395 x x 1475 1530780
660 X berezia3395 x x 1475 1530780
660L 4WD3395 x x 1475 1530790
660 L aukeraketa 4WD3395 x x 1475 1530790
660 X 4WD3395 x x 1475 1530790
660 X 4WD berezia3395 x x 1475 1530790
660 X disko adimendun pakete mugatua3395 x x 1475 1530790
660L 4WD3395 x x 1475 1530800
660 X 4WD3395 x x 1475 1530800
660 L aukeraketa 4WD3395 x x 1475 1530800
660 X 4WD3395 x x 1475 1530810
660 X 4WD berezia3395 x x 1475 1530810
660 X pertsonalizatua3395 x x 1475 1530810
660 L pertsonalizatua3395 x x 1475 1530820
660 X 4WD mugatua3395 x x 1475 1530820
660 X mugatua ER 4WD3395 x x 1475 1530820
660 memorial edizioa 4WD3395 x x 1475 1530820
660 X 4WD berezia3395 x x 1475 1530830
660 L 4WD pertsonalizatua3395 x x 1475 1530830
660 X 4WD3395 x x 1475 1530830
660 X 4WD mugatua3395 x x 1475 1530830
660 pertsonalizatua X 4WD3395 x x 1475 1530860
660 L 4WD pertsonalizatua3395 x x 1475 1530870
660 X pertsonalizatua3395 x x 1475 1540820
660 RS pertsonalizatua3395 x x 1475 1540820
660 RS pertsonalizatua3395 x x 1475 1540840
660 pertsonalizatua X 4WD3395 x x 1475 1540870
660 RS 4WD pertsonalizatua3395 x x 1475 1540880

Neurriak Daihatsu Mira restyling 2005, hatchback 3 ate, 6. belaunaldia, L250

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 08.2005 - 11.2006

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 2 eserlekukoak3395 x x 1475 1500690
660 A3395 x x 1475 1500690
660 2 eserlekukoak3395 x x 1475 1500700
660 A3395 x x 1475 1500700
660 V3395 x x 1475 1500700
X3395 x x 1475 1500710
660 U3395 x x 1475 1500710
X3395 x x 1475 1500720
660 A 4WD3395 x x 1475 1500740
660 A 4WD3395 x x 1475 1500750
660L 4WD3395 x x 1475 1500760
660 Adiskidetasuna automatika3395 x x 1475 1500810

Neurriak Daihatsu Mira restyling 2005, hatchback 5 ate, 6. belaunaldia, L250

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 08.2005 - 11.2006

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 D3395 x x 1475 1500730
X3395 x x 1475 1500730
660 D3395 x x 1475 1500740
X3395 x x 1475 1500740
660D 4WD3395 x x 1475 1500780
660L 4WD3395 x x 1475 1500780

Neurriak Daihatsu Mira 2002 Hatchback 3 ate 6. belaunaldia L250

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 12.2002 - 07.2005

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 2 eserlekukoak3395 x x 1475 1500690
660 A3395 x x 1475 1500690
660 2 eserlekukoak3395 x x 1475 1500700
660 A3395 x x 1475 1500700
660 V3395 x x 1475 1500700
X3395 x x 1475 1500710
660 U3395 x x 1475 1500710
660 A3395 x x 1475 1500740
X3395 x x 1475 1500750
660 A3395 x x 1475 1500750

Neurriak Daihatsu Mira 2002 Hatchback 5 ate 6. belaunaldia L250

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 12.2002 - 07.2005

osoa multzoNeurriakPisua, kg
X3395 x x 1475 1500720
660 L mugatua3395 x x 1475 1500720
X3395 x x 1475 1500730
660 L mugatua3395 x x 1475 1500730
660 X3395 x x 1475 1500750
X3395 x x 1475 1500770
660 X3395 x x 1475 1500770
660 L mugatua3395 x x 1475 1500780
660 X3395 x x 1475 1500790
660 X3395 x x 1475 1500800
660 X3395 x x 1475 1500810

Neurriak Daihatsu Mira restyling 2000, hatchback 3 ate, 5. belaunaldia, L700

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 10.2000 - 11.2002

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 2 eserlekukoak3395 x x 1475 1425670
660 TA berezia3395 x x 1475 1425680
660 TB3395 x x 1475 1425680
660 2 eserlekukoak3395 x x 1475 1425680
660 TU3395 x x 1475 1425680
660 TA berezia3395 x x 1475 1425690
660 TB3395 x x 1475 1425690
660 TU3395 x x 1475 1425690
660 TD3395 x x 1475 1425700
660 TD3395 x x 1475 1425710
660 TV3395 x x 1475 1425710
660 TV3395 x x 1475 1425720
£ 6603395 x x 1475 1425730
660 TA 4WD berezia3395 x x 1475 1425730
660TD 4WD3395 x x 1475 1425740
660 TB 4WD3395 x x 1475 1425740
£ 6603395 x x 1475 1425740
660 TA 4WD berezia3395 x x 1475 1425740
660TD 4WD3395 x x 1475 1425750
660 TB 4WD3395 x x 1475 1425750
660 TL 4WD3395 x x 1475 1425760
660 TL 4WD3395 x x 1475 1425780

Neurriak Daihatsu Mira restyling 2000, hatchback 5 ate, 5. belaunaldia, L700

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 10.2000 - 11.2002

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 CD3395 x x 1475 1425680
660 CD3395 x x 1475 1425690
660 Pico 4WD3395 x x 1475 1425700
660 Licca 4WD3395 x x 1475 1425700
660 CD3395 x x 1475 1425710
660 Pico 4WD3395 x x 1475 1425710
660 Gailurra3395 x x 1475 1425720
660 CD3395 x x 1475 1425720
660 Licca3395 x x 1475 1425730
660 CX3395 x x 1475 1425740
660 Gailurra3395 x x 1475 1425750
660 CX3395 x x 1475 1425750
660 CD 4WD3395 x x 1475 1425760
660 CX3395 x x 1475 1425760
660 CD 4WD3395 x x 1475 1425770
660 CX 4WD3395 x x 1475 1425790
660 CD 4WD3395 x x 1475 1425800
660 CX 4WD3395 x x 1475 1425800
660 CX 4WD3395 x x 1475 1425810

Neurriak Daihatsu Mira 1998 Hatchback 3 ate 5. belaunaldia L700

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 10.1998 - 09.2000

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 2 eserlekukoak3395 x x 1475 1425670
660 TB3395 x x 1475 1425680
660 TD3395 x x 1475 1425680
660 TA berezia3395 x x 1475 1425680
660 2 eserlekukoak3395 x x 1475 1425680
£ 6603395 x x 1475 1425690
660 TB3395 x x 1475 1425690
660 TD3395 x x 1475 1425690
660 TA berezia3395 x x 1475 1425690
660 TD3395 x x 1475 1425700
£ 6603395 x x 1475 1425700
660 TV3395 x x 1475 1425700
660 TX3395 x x 1475 1425710
660 TX3395 x x 1475 1425720
660 TA 4WD berezia3395 x x 1475 1425730
660 TX3395 x x 1475 1425730
660 HAUR3395 x x 1475 1425730
660TD 4WD3395 x x 1475 1425740
660 TB 4WD3395 x x 1475 1425740
660 TA 4WD berezia3395 x x 1475 1425740
660 TX3395 x x 1475 1425740
660 HAUR3395 x x 1475 1425740
660 TB 4WD3395 x x 1475 1425750
660 TL 4WD3395 x x 1475 1425750
660TD 4WD3395 x x 1475 1425750
660 HAUR3395 x x 1475 1425750
660TD 4WD3395 x x 1475 1425760
660 TL 4WD3395 x x 1475 1425760
660 TX 4WD3395 x x 1475 1425760
660 GNK3395 x x 1475 1425770
660 TX 4WD3395 x x 1475 1425770
660 TR 4WD3395 x x 1475 1425770
660 TX 4WD3395 x x 1475 1425780
660 TR 4WD3395 x x 1475 1425780
660 TR 4WD3395 x x 1475 1425790
660 CNG 4WD3395 x x 1475 1425820

Neurriak Daihatsu Mira 1998 Hatchback 5 ate 5. belaunaldia L700

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 10.1998 - 09.2000

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 CD3395 x x 1475 1425700
660 CL3395 x x 1475 1425710
660 CD3395 x x 1475 1425710
660 CL3395 x x 1475 1425720
660 CX3395 x x 1475 1425730
660 CX3395 x x 1475 1425740
660 CX3395 x x 1475 1425750
660 CD 4WD3395 x x 1475 1425760
660 KR3395 x x 1475 1425760
660 CL 4WD3395 x x 1475 1425770
660 CD 4WD3395 x x 1475 1425770
660 KR3395 x x 1475 1425770
660 CL 4WD3395 x x 1475 1425780
660 CX 4WD3395 x x 1475 1425780
660 CX 4WD3395 x x 1475 1425790
660 CX 4WD3395 x x 1475 1425800
660 CR 4WD3395 x x 1475 1425800
660 CR 4WD3395 x x 1475 1425810

Neurriak Daihatsu Mira 1994 Hatchback 3 ate 4 belaunaldi

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 09.1994 - 09.1998

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660. urtea3295 x x 1395 1430600
660. urtea3295 x x 1395 1430610
660TC3295 x x 1395 1430620
660 TG Aukeratu3295 x x 1395 1430630
660TC3295 x x 1395 1430630
660 Hello Kitty bertsioa3295 x x 1395 1430640
660 TG Aukeratu3295 x x 1395 1430640
660 Hello Kitty bertsioa3295 x x 1395 1430650
660 Parkea L3295 x x 1395 1430660
660 San parkea3295 x x 1395 1430660
660 Parkea L3295 x x 1395 1430670
660 San parkea3295 x x 1395 1430670
660 HAUR3295 x x 1395 1430680
660 TR-XX Aurreratua3295 x x 1395 1430700
660 TR-XX R aurreratua3295 x x 1395 1430700
660 TR-XX G aurreratua3295 x x 1395 1430700
660 TR-XX Avanzato X2 DRS rally espezifikazioa3295 x x 1395 1430700
660 TR-XX Aurreratua3295 x x 1395 1430710
660 TR-XX R aurreratua3295 x x 1395 1430710
660 TR-XX G aurreratua3295 x x 1395 1430710
660. urtea3295 x x 1395 1440600
660. urtea3295 x x 1395 1440610
660 TB3295 x x 1395 1440620
660TC3295 x x 1395 1440620
660 TG3295 x x 1395 1440630
660 TG mugatua3295 x x 1395 1440630
660 TB3295 x x 1395 1440630
660TC3295 x x 1395 1440630
660 TS3295 x x 1395 1440630
£ 6603295 x x 1395 1440630
660 TG3295 x x 1395 1440640
660 TG mugatua3295 x x 1395 1440640
660 TS3295 x x 1395 1440640
£ 6603295 x x 1395 1440640
660 TX3295 x x 1395 1440650
660 TX3295 x x 1395 1440660
660 TV3295 x x 1395 1440680
660 HAUR3295 x x 1395 1440680
660 CNG autoa3295 x x 1395 1440700
660 CNG autoa3295 x x 1395 1440710
660. urtea3295 x x 1395 1455670
660 TG Aukeratu3295 x x 1395 1455710
660 HAUR3295 x x 1395 1455710
660 San parkea3295 x x 1395 1455720
660 Hello Kitty bertsioa3295 x x 1395 1455720
660 TG Aukeratu3295 x x 1395 1455720
660 HAUR3295 x x 1395 1455720
660 San parkea3295 x x 1395 1455730
660 Hello Kitty bertsioa3295 x x 1395 1455730
660 TR-XX R4 aurreratua3295 x x 1395 1455740
660 TR-XX R4 aurreratua3295 x x 1395 1455750
660. urtea3295 x x 1395 1465670
660 TG mugatua3295 x x 1395 1465700
660 TS3295 x x 1395 1465700
£ 6603295 x x 1395 1465700
660 HAUR3295 x x 1395 1465700
660 TG mugatua3295 x x 1395 1465710
660 TS3295 x x 1395 1465710
£ 6603295 x x 1395 1465710
660 TX3295 x x 1395 1465710
660 HAUR3295 x x 1395 1465710
660 TR-XX R4 aurreratua3295 x x 1395 1465740
660 TR-XX R4 aurreratua3295 x x 1395 1465750

Neurriak Daihatsu Mira 1994 Hatchback 5 ate 4. belaunaldia L500

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 09.1994 - 09.1998

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 CG Aukeratu3295 x x 1395 1430640
660 Hello Kitty bertsioa3295 x x 1395 1430650
660 CG Aukeratu3295 x x 1395 1430650
660 Hello Kitty bertsioa3295 x x 1395 1430660
660 Parkea L3295 x x 1395 1430670
660 San parkea3295 x x 1395 1430670
660 Parkea L3295 x x 1395 1430680
660 San parkea3295 x x 1395 1430680
660 KR3295 x x 1395 1430690
660 KR3295 x x 1395 1430700
660 CG3295 x x 1395 1440640
660 CG mugatua3295 x x 1395 1440640
660 CS3295 x x 1395 1440640
660 CL3295 x x 1395 1440640
660 CG3295 x x 1395 1440650
660 CG mugatua3295 x x 1395 1440650
660 CS3295 x x 1395 1440650
660 CL3295 x x 1395 1440650
660 CX3295 x x 1395 1440660
660 CX3295 x x 1395 1440670
660 CV3295 x x 1395 1440690
660 KR3295 x x 1395 1440690
660 CV3295 x x 1395 1440700
660 KR3295 x x 1395 1440700
660 CL turboa3295 x x 1395 1440700
660 Classic3295 x x 1395 1450640
660 Classic3295 x x 1395 1450650
660 turbo klasikoa3295 x x 1395 1450690
660 turbo klasikoa3295 x x 1395 1450700
660 CG Aukeratu3295 x x 1395 1455730
660 Classic3295 x x 1395 1455730
660 KR3295 x x 1395 1455730
660 turbo klasikoa3295 x x 1395 1455730
660 San parkea3295 x x 1395 1455740
660 Hello Kitty bertsioa3295 x x 1395 1455740
660 CG Aukeratu3295 x x 1395 1455740
660 Classic3295 x x 1395 1455740
660 KR3295 x x 1395 1455740
660 turbo klasikoa3295 x x 1395 1455740
660 San parkea3295 x x 1395 1455750
660 Hello Kitty bertsioa3295 x x 1395 1455750
660 CG mugatua3295 x x 1395 1465710
660 CS3295 x x 1395 1465710
660 CL3295 x x 1395 1465710
660 KR3295 x x 1395 1465710
660 CX3295 x x 1395 1465720
660 CG mugatua3295 x x 1395 1465720
660 CS3295 x x 1395 1465720
660 CL3295 x x 1395 1465720
660 KR3295 x x 1395 1465720
660 CX3295 x x 1395 1465730

Neurriak Daihatsu Mira restyling 1992, hatchback 3 ate, 3. belaunaldia, L200

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 08.1992 - 08.1994

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 J motako Q3295 x x 1395 1400640
660 bai3295 x x 1395 1400640
660 J motako Q3295 x x 1395 1400650
660 G modernoa3295 x x 1395 1400650
660 bai3295 x x 1395 1400650
660 G modernoa3295 x x 1395 1400660
660 J turboa3295 x x 1395 1400670
660 TR-XX Aurreratua3295 x x 1395 1400680
660 J turboa3295 x x 1395 1400680
660 TR-XX R aurreratua3295 x x 1395 1400690
660 TR-XX Aurreratua3295 x x 1395 1400690
660 TR-XX R aurreratua3295 x x 1395 1400700
660 TR-XX 4WS aurreratua3295 x x 1395 1410690
660 TR-XX 4WS aurreratua3295 x x 1395 1410700
660 hobi3295 x x 1395 1415630
660 J mota P3295 x x 1395 1415630
660 hobi3295 x x 1395 1415640
660 J mota P3295 x x 1395 1415640
660 J mota S3295 x x 1395 1415640
660 J mota S3295 x x 1395 1415650
660 hobi3295 x x 1395 1435690
660 J3295 x x 1395 1435690
660 bai3295 x x 1395 1435710
660 TR-XX X43295 x x 1395 1435710
660 hobi3295 x x 1395 1435720
660 J3295 x x 1395 1435720
660 bai3295 x x 1395 1435730
660 TR-XX X43295 x x 1395 1435730
660 Si mihisezko goialdea3295 x x 1395 1445660
660 Si mihisezko goialdea3295 x x 1395 1445670
660 RV-43295 x x 1395 1550740
660 RV-43295 x x 1395 1550760

Neurriak Daihatsu Mira restyling 1992, hatchback 5 ate, 3. belaunaldia, L200

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 08.1992 - 08.1994

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 J motako Q3295 x x 1395 1400650
660 J motako Q3295 x x 1395 1400660
660 Handia3295 x x 1395 1400670
660 J turboa3295 x x 1395 1400670
660 Handia3295 x x 1395 1400680
660 J turboa3295 x x 1395 1400680
660 hobi3295 x x 1395 1415640
660 J mota P3295 x x 1395 1415640
660 hobi3295 x x 1395 1415650
660 J mota P3295 x x 1395 1415650
660 J mota S3295 x x 1395 1415650
660 J mota S3295 x x 1395 1415660
660 hobi3295 x x 1395 1435700
660 J3295 x x 1395 1435700
660 Handia3295 x x 1395 1435730
660 hobi3295 x x 1395 1435730
660 J3295 x x 1395 1435730
660 Handia3295 x x 1395 1435740

Neurriak Daihatsu Mira 1990 Hatchback 3 ate 3. belaunaldia L200

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 03.1990 - 07.1992

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 B3295 x x 1395 1400630
660 hobi3295 x x 1395 1400630
660 J mota P3295 x x 1395 1400630
660 L motako parkea3295 x x 1395 1400630
660 B3295 x x 1395 1400640
660 hobi3295 x x 1395 1400640
660 J mota P3295 x x 1395 1400640
660 L motako parkea3295 x x 1395 1400640
660 Padi S3295 x x 1395 1400640
660 J motako Q3295 x x 1395 1400640
660 Parco S mota3295 x x 1395 1400640
660 Paddy3295 x x 1395 1400640
660 Parke mota Bai3295 x x 1395 1400640
660 J motako Q3295 x x 1395 1400650
660 Parco S mota3295 x x 1395 1400650
660 Parke mota Bai3295 x x 1395 1400650
660 J motako Qi3295 x x 1395 1400650
660 J turboa3295 x x 1395 1400660
660 TR-XX3295 x x 1395 1400660
660 TR-XX mugatua3295 x x 1395 1400660
660 TR-XX Aurreratua3295 x x 1395 1400670
660 TR-XX R aurreratua3295 x x 1395 1400670
660 J turboa3295 x x 1395 1400670
660 TR-XX3295 x x 1395 1400670
660 TR-XX mugatua3295 x x 1395 1400670
660 TR-XX Aurreratua3295 x x 1395 1400680
660 TR-XX R aurreratua3295 x x 1395 1400680
660 TR-43295 x x 1395 1410660
660 TR-43295 x x 1395 1410670
660 TR-XX 4WS3295 x x 1395 1410680
660 TR-XX 4WS3295 x x 1395 1410690
660 J mota P3295 x x 1395 1435680
660 Parco S mota3295 x x 1395 1435690
660 J3295 x x 1395 1435690
660 X-43295 x x 1395 1435700
660 Parco S mota3295 x x 1395 1435720
660 J3295 x x 1395 1435720
660 Canvas goiko parkea3295 x x 1395 1445660
660 Canvas goiko parkea3295 x x 1395 1445670

Neurriak Daihatsu Mira 1990 Hatchback 5 ate 3. belaunaldia L200

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 03.1990 - 07.1992

osoa multzoNeurriakPisua, kg
660 B3295 x x 1395 1400640
660 hobi3295 x x 1395 1400640
660 J mota P3295 x x 1395 1400640
660 L motako parkea3295 x x 1395 1400640
660 B3295 x x 1395 1400650
660 hobi3295 x x 1395 1400650
660 J mota P3295 x x 1395 1400650
660 L motako parkea3295 x x 1395 1400650
660 J motako Q3295 x x 1395 1400650
660 Parco S mota3295 x x 1395 1400650
660 Gran mugatua3295 x x 1395 1400660
660 J motako Q3295 x x 1395 1400660
660 Parco S mota3295 x x 1395 1400660
660 J motako Qi3295 x x 1395 1400660
660 Gran mugatua3295 x x 1395 1400670
660 J turboa3295 x x 1395 1400670
660 Gran mugatua3295 x x 1395 1400680
660 J turboa3295 x x 1395 1400680
660 J mota P3295 x x 1395 1435690
660 J motako Q3295 x x 1395 1435690
660 Parco S mota3295 x x 1395 1435700
660 J3295 x x 1395 1435700
660 Parco S mota3295 x x 1395 1435730
660 J3295 x x 1395 1435730

Neurriak Daihatsu Mira facelift 1987, hatchback 5 ate, 2. belaunaldia, L70/71

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 08.1987 - 02.1990

osoa multzoNeurriakPisua, kg
550 CG3195 x x 1395 1415560
550 Sustraiak3195 x x 1395 1415560
550 CX3195 x x 1395 1415570
550 Handia3195 x x 1395 1415590
550 San parkea3195 x x 1395 1415590
550 KR3195 x x 1395 1415590
550 Handia3195 x x 1395 1415600
550 FD 4WD3195 x x 1395 1465630

Neurriak Daihatsu Mira facelift 1987, hatchback 3 ate, 2. belaunaldia, L70/71

Daihatsu Mira neurriak eta pisua 08.1987 - 02.1990

osoa multzoNeurriakPisua, kg
550 TR-XX3195 x x 1395 1400570
550 TR-XX3195 x x 1395 1400590
550 TR-XX EFI3195 x x 1395 1400600
550 TR-XX EFI Mugatua3195 x x 1395 1400600
550 2 eserleku3195 x x 1395 1415530
550 A3195 x x 1395 1415540
550 Jakintsua3195 x x 1395 1415540
550 B3195 x x 1395 1415550
550 TB3195 x x 1395 1415550
550 Sizilia Moda Milan3195 x x 1395 1415550
550 A3195 x x 1395 1415550
550 Jakintsua3195 x x 1395 1415550
550 Parco L Mota3195 x x 1395 1415560
550TC3195 x x 1395 1415560
550 S3195 x x 1395 1415560
550 Jakintsua3195 x x 1395 1415560
550 Sizily Sound Napoli3195 x x 1395 1415560
550 B3195 x x 1395 1415560
550 TR furgoneta3195 x x 1395 1415560
550 Parco S Mota3195 x x 1395 1415570
550 San parkea3195 x x 1395 1415570
550 Park S PS/PW3195 x x 1395 1415570
550 Parco L Mota3195 x x 1395 1415570
550 TR furgoneta3195 x x 1395 1415570
550 San parkea3195 x x 1395 1415580
550 Parco S Ilargi-teilatua3195 x x 1395 1415580
550 Park S PS/PW3195 x x 1395 1415580
550 Parco S Mota3195 x x 1395 1415580
550 S3195 x x 1395 1415580
550 Park S PS/PW3195 x x 1395 1415580
550 HAUR3195 x x 1395 1415580
550 Sizilia Kirolak Palermo3195 x x 1395 1415580
550 Parco S Turbo3195 x x 1395 1415580
550 Parco S Ilargi-teilatua3195 x x 1395 1415590
550 Parco S Turbo3195 x x 1395 1415590
550 EFI Fulltime 4WD3195 x x 1395 1450650
550 Park 4WD3195 x x 1395 1465610
550 Park S 4WD3195 x x 1395 1465610
550 F 4WD3195 x x 1395 1465620
550 Turbo 4WD3195 x x 1395 1465630

Gehitu iruzkin berria