Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua
Ibilgailuen neurriak eta pisua

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua

Karrozeriaren neurriak parametro garrantzitsuenetako bat dira autoa aukeratzerakoan. Kotxea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta zailagoa da hiri moderno batean gidatzea, baina baita seguruagoa ere. Nissan Bluebird-en dimentsio orokorrak hiru dimentsiotan zehazten dira: gorputzaren luzera, gorputzaren zabalera eta gorputzaren altuera. Orokorrean, luzera aurrealdeko bufoiaren punturik irtenen denetik atzeko bufoiaren punturik urrunenera neurtzen da. Gorputzaren zabalera punturik zabalenean neurtzen da: normalean, hauek dira gurpil-arkuak edo gorputzaren erdiko zutabeak. Baina altuerarekin, dena ez da hain sinplea: lurretik autoaren teilaturaino neurtzen da; errailen altuera ez dago gorputzaren altuera orokorrean.

Nissan Bluebird-en neurriak 4360 x 1690 x 1395-tik 4605 x 1695 x 1425 mm-ra, eta pisua 990-1410 kg-ra.

Neurriak Nissan Bluebird restyling 1998, berlina, 10. belaunaldia, U14

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 09.1998 - 08.2001

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.8 Eprise4565 x x 1695 13951170
1.8 FE4565 x x 1695 13951170
1.8 Handia4565 x x 1695 13951180
1.8 SSS4565 x x 1695 13951180
1.8 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951180
1.8 Eprise4565 x x 1695 13951190
1.8 FE4565 x x 1695 13951190
1.8 Handia4565 x x 1695 13951200
1.8 SSS4565 x x 1695 13951200
1.8 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951200
2.0 Handia4565 x x 1695 13951200
2.0 SSS4565 x x 1695 13951210
2.0 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951210
2.0D Eprise4565 x x 1695 13951230
2.0D Eprise4565 x x 1695 13951240
1.8 Handia (NEO Di)4565 x x 1695 13951250
1.8 SSS (NEO Di)4565 x x 1695 13951250
2.0 Handia4565 x x 1695 13951250
2.0 SSS4565 x x 1695 13951270
2.0 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951270
2.0 SSS-Z4565 x x 1695 13951270
1.8 Eprise Zain4565 x x 1695 14201340
1.8 SSS Zain4565 x x 1695 14201350
1.8 SSS Attesa S hautaketa4565 x x 1695 14201350
2.0 SSS Zain4565 x x 1695 14201350
2.0 SSS Attesa S hautaketa4565 x x 1695 14201350
1.8 Eprise Zain4565 x x 1695 14201360
1.8 SSS Zain4565 x x 1695 14201370
1.8 SSS Attesa S hautaketa4565 x x 1695 14201370
2.0 SSS Zain4565 x x 1695 14201370
2.0 SSS Attesa S hautaketa4565 x x 1695 14201370

Neurriak Nissan Bluebird 1996 sedan 10. belaunaldiko U14

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 01.1996 - 08.1998

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.8 FE4565 x x 1695 13951140
1.8 IBILGAILUAK4565 x x 1695 13951140
1.8 Handia4565 x x 1695 13951150
1.8 SSS4565 x x 1695 13951150
1.8 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951150
1.8 FE4565 x x 1695 13951160
1.8 IBILGAILUAK4565 x x 1695 13951160
2.0 Handia4565 x x 1695 13951160
1.8 Handia4565 x x 1695 13951170
1.8 SSS4565 x x 1695 13951170
1.8 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951170
2.0 SSS4565 x x 1695 13951170
2.0 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951170
1.8 FE4565 x x 1695 13951180
1.8 IBILGAILUAK4565 x x 1695 13951180
2.0 Handia4565 x x 1695 13951180
2.0 SSS mugatua4565 x x 1695 13951180
1.8 Handia4565 x x 1695 13951190
1.8 SSS4565 x x 1695 13951190
1.8 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951190
2.0 SSS4565 x x 1695 13951190
2.0 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951190
2.0D IBILGAILUA4565 x x 1695 13951190
2.0 SSS mugatua4565 x x 1695 13951200
2.0D Handia4565 x x 1695 13951200
2.0D IBILGAILUA4565 x x 1695 13951200
2.0D IBILGAILUA4565 x x 1695 13951210
2.0D Handia4565 x x 1695 13951210
2.0D Handia4565 x x 1695 13951220
2.0D IBILGAILUA4565 x x 1695 13951220
2.0 Handia4565 x x 1695 13951230
2.0D Handia4565 x x 1695 13951230
2.0 SSS4565 x x 1695 13951240
2.0 SSS S hautaketa4565 x x 1695 13951240
2.0 SSS-Z4565 x x 1695 13951250
1.8 XE Zain4565 x x 1695 14201290
1.8 XE Zain4565 x x 1695 14201310
2.0 SSS Zain4565 x x 1695 14201310
2.0 SSS Attesa S hautaketa4565 x x 1695 14201310
1.8 XE Zain4565 x x 1695 14201330
2.0 SSS Zain4565 x x 1695 14201330
2.0 SSS Attesa S hautaketa4565 x x 1695 14201330
2.0 SSS Zain4565 x x 1695 14201350
2.0 SSS Attesa S hautaketa4565 x x 1695 14201350

Neurriak Nissan Bluebird restyling 1993, berlina, 9. belaunaldia, U13

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 08.1993 - 12.1995

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.8 ARX4595 x x 1695 13701160
1.8 ARX-L4595 x x 1695 13701160
1.8 ARX-L SV4595 x x 1695 13701160
1.8 ARX-V4595 x x 1695 13701160
1.8 ARX motako touring SV4595 x x 1695 13701160
1.8 ARX super bira4595 x x 1695 13701170
1.8 ARX4595 x x 1695 13701180
1.8 ARX-L4595 x x 1695 13701180
1.8 ARX-L SV4595 x x 1695 13701180
1.8 ARX-V4595 x x 1695 13701180
1.8 ARX motako touring SV4595 x x 1695 13701180
1.8 ARX super bira4595 x x 1695 13701190
2.0 ARX-G4595 x x 1695 13701200
2.0 ARX super bira4595 x x 1695 13701200
2.0 ARX-G4595 x x 1695 13701210
2.0 ARX super bira4595 x x 1695 13701210
2.0D ARX-L4595 x x 1695 13701210
2.0D ARX-G4595 x x 1695 13701210
2.0 ARX-G4595 x x 1695 13701220
2.0 ARX super bira4595 x x 1695 13701220
2.0D ARX-L SV4595 x x 1695 13701220
2.0D ARX-G4595 x x 1695 13701220
2.0 ARX-G4595 x x 1695 13701230
2.0 ARX super bira4595 x x 1695 13701230
2.0D ARX-L4595 x x 1695 13701230
2.0D ARX-G4595 x x 1695 13701230
2.0D ARX-L SV4595 x x 1695 13701240
2.0D ARX-G4595 x x 1695 13701240
2.4 ARX super bira Z4595 x x 1695 13701280
2.4 ARX super bira Z4595 x x 1695 13701300
1.8 ARX-L HOLD4595 x x 1695 13851300
1.8 ARX-L ATTESA SV4595 x x 1695 13851300
1.8 ARX motako bira ATTESA SV4595 x x 1695 13851300
1.8 ARX-L HOLD4595 x x 1695 13851320
1.8 ARX-L ATTESA SV4595 x x 1695 13851320
1.8 ARX motako bira ATTESA SV4595 x x 1695 13851320
2.0 ARX-G HOLD4595 x x 1695 13851340
2.0 ARX-G HOLD4595 x x 1695 13851370
1.6 ALBORATZA4605 x x 1695 14051090
1.6 ALBORATZA4605 x x 1695 14051100
1.6 ALBORATZA4605 x x 1695 14051120
1.6 ALBORATZA4605 x x 1695 14051130
1.8 negozio4605 x x 1695 14051140
1.8 SSS4605 x x 1695 14051140
1.8 SSS-V4605 x x 1695 14051150
1.8 negozio4605 x x 1695 14051160
1.8 SSS4605 x x 1695 14051160
1.8 SSS-V4605 x x 1695 14051170
2.0 SSS-G4605 x x 1695 14051190
2.0 SSS-G4605 x x 1695 14051200
2.0D EEX-L4605 x x 1695 14051200
2.0 SSS-G4605 x x 1695 14051210
2.0D EEX-L4605 x x 1695 14051210
2.0 SSS-G4605 x x 1695 14051220
2.0D EEX-L4605 x x 1695 14051220
2.0D EEX-L4605 x x 1695 14051230
2.4 SSS-Z4605 x x 1695 14051270
2.0 SSS-G ZAIN4605 x x 1695 14201330
2.0 SSS-G ZAIN4605 x x 1695 14201360
2.0 SSS mugatua HOLD4605 x x 1695 14201370
2.0 SSS mugatua HOLD4605 x x 1695 14201380
2.0 SSS mugatua HOLD4605 x x 1695 14201400
2.0 SSS mugatua HOLD4605 x x 1695 14201410
1.8 SSS ZAIN4605 x x 1695 14251290
1.8 SSS ZAIN4605 x x 1695 14251310
2.0D EEX-L ZAIN4605 x x 1695 14251330
2.0D EEX-L ZAIN4605 x x 1695 14251340

Neurriak Nissan Bluebird 1991 sedan 9. belaunaldiko U13

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 09.1991 - 07.1993

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.8 ARX4585 x x 1695 13701160
1.8 ARX-V4585 x x 1695 13701160
1.8 ARX super bira4585 x x 1695 13701170
1.8 ARX4585 x x 1695 13701180
1.8 ARX-V4585 x x 1695 13701180
1.8 ARX super bira4585 x x 1695 13701190
2.0 ARX-G4585 x x 1695 13701210
2.0 ARX super bira4585 x x 1695 13701210
2.0D ARX4585 x x 1695 13701210
2.0D ARX-G4585 x x 1695 13701210
2.0 ARX-G4585 x x 1695 13701230
2.0 ARX super bira4585 x x 1695 13701230
2.0D ARX4585 x x 1695 13701230
2.0D ARX-G4585 x x 1695 13701230
2.0 ARX-Z4585 x x 1695 13701260
2.0 ARX-G HOLD4585 x x 1695 13851340
2.0 ARX-G HOLD4585 x x 1695 13851370
1.6 ALBORATZA4585 x x 1695 14051070
1.6 ALBORATZA4585 x x 1695 14051100
1.8 SSS4585 x x 1695 14051140
1.8 SSS-V4585 x x 1695 14051150
1.8 SSS4585 x x 1695 14051160
1.8 SSS-V4585 x x 1695 14051170
2.0 SSS-G4585 x x 1695 14051200
2.0D EEX-L4585 x x 1695 14051200
2.0 SSS-G4585 x x 1695 14051220
2.0D EEX-L4585 x x 1695 14051220
2.0 SSS-G Itxaron4585 x x 1695 14201330
2.0 SSS-G Itxaron4585 x x 1695 14201360
1.8 SSS Zain4585 x x 1695 14251290
1.8 SSS Zain4585 x x 1695 14251310
2.0D EEX-L Zain4585 x x 1695 14251330
2.0 SSS mugatua Itxaron4605 x x 1695 14201370
2.0 SSS mugatua Itxaron4605 x x 1695 14201400

Neurriak Nissan Bluebird 1991 Hatchback 5 ate 8 belaunaldiko U12

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 05.1991 - 08.1991

osoa multzoNeurriakPisua, kg
2.0 Aussie4550 x x 1690 13901320

Neurriak Nissan Bluebird 1987 sedan 8. belaunaldiko U12

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 09.1987 - 08.1991

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.8 XE Saloon L4520 x x 1690 13451040
1.8 XE berlina4520 x x 1690 13451040
1.8 SSS4520 x x 1690 13451060
1.8 Super hautapena4520 x x 1690 13451070
1.8 SSS4520 x x 1690 13451090
1.8 XE Saloon L4520 x x 1690 13451090
1.8 XE berlina4520 x x 1690 13451090
1.8 SSS-X II4520 x x 1690 13451100
1.8 SSS SV4520 x x 1690 13451110
1.8 SSS4520 x x 1690 13451110
1.8 Super hautapena4520 x x 1690 13451120
1.8 SSS4520 x x 1690 13451130
1.8 SSS-X II4520 x x 1690 13451140
1.8 twincam SSS4520 x x 1690 13451140
2.0 SSS4520 x x 1690 13451140
1.8 SSS SV4520 x x 1690 13451150
1.8 SSS-X II4520 x x 1690 13451150
1.8 twincam SSS-X4520 x x 1690 13451160
1.8 twincam Super Select4520 x x 1690 13451160
2.0 SSS SV4520 x x 1690 13451160
2.0 SSS-X II4520 x x 1690 13451170
1.8 twincam SSS4520 x x 1690 13451180
2.0 SSS-X4520 x x 1690 13451180
2.0 SSS4520 x x 1690 13451180
1.8 SSS-X II4520 x x 1690 13451190
1.8 twincam SSS-X4520 x x 1690 13451200
1.8 twincam Super Select4520 x x 1690 13451200
1.8 XE Zain4520 x x 1690 13451200
1.8 XE Waiting L4520 x x 1690 13451200
2.0 SSS SV4520 x x 1690 13451200
2.0 SSS-X II4520 x x 1690 13451210
2.0 SSS-X4520 x x 1690 13451220
1.8 XE Zain4520 x x 1690 13451240
1.8 XE Waiting L4520 x x 1690 13451240
1.8 SSS Zain4520 x x 1690 13451280
1.8 SSS Zain4520 x x 1690 13451310
1.8 SSS Attesa Mugatua4520 x x 1690 13451310
1.8 SSS Attesa Mugatua4520 x x 1690 13451340
2.0 SSS Itxaron mugatua4520 x x 1690 13601350
2.0 SSS Itxaron mugatua4520 x x 1690 13601390

Neurriak Nissan Bluebird 1987 sedan 8. belaunaldiko U12

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 09.1987 - 08.1991

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.8 XE Waiting L4520 x x 1690 13651200
1.8 XE Waiting L4520 x x 1690 13651240
1.6LE4520 x x 1690 1375990
1.6 SE berlina4520 x x 1690 13751000
1.8 SE berlina4520 x x 1690 13751000
1.6 FE berlina4520 x x 1690 13751010
1.6 XE berlina4520 x x 1690 13751020
1.6 XE berlina F4520 x x 1690 13751020
1.8 SE berlina4520 x x 1690 13751020
1.8 FE berlina4520 x x 1690 13751020
1.8 XE berlina F4520 x x 1690 13751020
1.8 XE berlina4520 x x 1690 13751020
1.6 SE berlina4520 x x 1690 13751030
1.8 SSS4520 x x 1690 13751030
1.6 FE berlina4520 x x 1690 13751040
1.8 XE berlina4520 x x 1690 13751040
1.8 Super hautapena4520 x x 1690 13751040
1.6 XE berlina4520 x x 1690 13751050
1.6 XE berlina F4520 x x 1690 13751050
1.8 XE berlina4520 x x 1690 13751050
1.8 FE berlina4520 x x 1690 13751050
1.8 FE berlina SV4520 x x 1690 13751050
1.8 SE berlina4520 x x 1690 13751050
1.8 SSS4520 x x 1690 13751060
1.8 Super hautapena4520 x x 1690 13751060
1.8 SE berlina4520 x x 1690 13751060
1.8 FE berlina4520 x x 1690 13751060
1.8 SSS-X II4520 x x 1690 13751070
1.8 XE berlina F4520 x x 1690 13751070
1.8 XE berlina4520 x x 1690 13751070
1.8 XE berlina4520 x x 1690 13751080
1.8 Super hautapena4520 x x 1690 13751080
1.8 SSS4520 x x 1690 13751080
1.8 XE berlina4520 x x 1690 13751090
1.8 FE berlina4520 x x 1690 13751090
1.8 FE berlina SV4520 x x 1690 13751090
1.8 Super hautapena4520 x x 1690 13751090
1.8 SSS4520 x x 1690 13751100
1.8 Super hautapena4520 x x 1690 13751100
2.0D SE berlina4520 x x 1690 13751100
1.8 SSS-X II4520 x x 1690 13751110
1.8 SSS twincam4520 x x 1690 13751110
2.0 SSS4520 x x 1690 13751110
2.0D FE berlina4520 x x 1690 13751110
2.0D FE berlina SV4520 x x 1690 13751110
2.0D berlina4520 x x 1690 13751120
2.0D XE berlina F4520 x x 1690 13751120
1.8 super hautatu twincam4520 x x 1690 13751130
2.0D SE berlina4520 x x 1690 13751130
2.0D FE berlina4520 x x 1690 13751140
2.0D FE berlina SV4520 x x 1690 13751140
1.8 SSS twincam4520 x x 1690 13751150
2.0 Super hautapena4520 x x 1690 13751150
2.0 SSS4520 x x 1690 13751150
2.0D berlina4520 x x 1690 13751150
2.0D XE berlina F4520 x x 1690 13751150
1.8 super hautatu twincam4520 x x 1690 13751170
2.0 Super hautapena4520 x x 1690 13751190
1.8 SSS Zain4520 x x 1690 13901250
2.0 SSS Itxaron V4520 x x 1690 13901250
1.8 SSS Zain4520 x x 1690 13901280
1.8 SSS Itxaron mugatua4520 x x 1690 13901280
2.0 SSS Itxaron X4520 x x 1690 13901280
2.0 SSS Itxaron V4520 x x 1690 13901280
1.8 SSS Itxaron mugatua4520 x x 1690 13901310
2.0 SSS Itxaron X4520 x x 1690 13901310
2.0 SSS Itxaron mugatua4520 x x 1690 13901320
2.0 SSS Itxaron mugatua4520 x x 1690 13901360
1.8 IF Itxaron4520 x x 1690 13951160
1.8 IF Itxaron4520 x x 1690 13951170
1.8 XE Zain F4520 x x 1690 13951180
1.8 XE Zain4520 x x 1690 13951180
1.8 XE Zain4520 x x 1690 13951190
1.8 IF Itxaron4520 x x 1690 13951200
1.8 XE Zain F4520 x x 1690 13951220
1.8 XE Zain4520 x x 1690 13951220

Neurriak Nissan Bluebird 1984 Hatchback 5 ate 7 belaunaldiko U11

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 03.1984 - 12.1988

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.6 MT LX4360 x x 1690 13951160
2.0 MT LX4360 x x 1690 13951170
2.0 MT SLX4360 x x 1690 13951170
2.0 AT SLX4360 x x 1690 13951240
2.0 D MT LX4360 x x 1690 13951270
1.8T MT SGX4475 x x 1690 13951260

Neurriak Nissan Bluebird 1984 sedan 7. belaunaldiko U11

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 03.1984 - 12.1988

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.6 MT LX4400 x x 1690 13951100
1.6 MT L4400 x x 1690 13951100
2.0 MT LX4400 x x 1690 13951180
2.0 MT SLX4400 x x 1690 13951180
2.0 AT LX4400 x x 1690 13951240
2.0 AT SLX4400 x x 1690 13951240
2.0 D MT LX4400 x x 1690 13951240
1.8T MT SGX4515 x x 1690 13951260

Neurriak Nissan Bluebird 1984, station wagon, 7. belaunaldia, U11

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 03.1984 - 11.1990

osoa multzoNeurriakPisua, kg
2.0 MT GL4360 x x 1690 14001125
2.0 MT SGL4360 x x 1690 14001125
2.0ATGL4360 x x 1690 14001125
2.0 AT SGL4360 x x 1690 14001125
2.0 D MT GL4360 x x 1690 14001210

Neurriak Nissan Bluebird 1993 sedan 9. belaunaldiko U13

Nissan Bluebird-en neurriak eta pisua 11.1993 - 12.1997

osoa multzoNeurriakPisua, kg
1.8 MT4595 x x 1695 13701160
2.0 MT4595 x x 1695 13701210
2.4 AT4595 x x 1695 13701280
1.6 MT4605 x x 1695 14051100

Gehitu iruzkin berria