DAF SF 8×4 neurriak eta pisua
Ibilgailuen neurriak eta pisua

DAF SF 8×4 neurriak eta pisua

Karrozeriaren neurriak parametro garrantzitsuenetako bat dira autoa aukeratzerakoan. Kotxea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta zailagoa da hiri moderno batean gidatzea, baina baita seguruagoa ere. CF 8×4-ren neurri orokorrak hiru dimentsiotan zehazten dira: gorputzaren luzera, gorputzaren zabalera eta gorputzaren altuera. Normalean, luzera aurrealdeko bufoiaren punturik aurreratuenetik atzeko bufoiaren punturik urrunenera neurtzen da. Gorputzaren zabalera punturik zabalenean neurtzen da: normalean, hauek dira gurpil-arkuak edo gorputzaren erdiko zutabeak. Baina altuerarekin, dena ez da hain sinplea: lurretik autoaren teilaturaino neurtzen da; Teilatuko errailen altuera ez dago gorputzaren altuera orokorrean.

CF 8×4-ren dimentsio orokorrak 10320 x 2300 x 2010-tik 9710 x 2300 x 2010 mm bitartekoak dira, eta pisua 9951-10980 kg-ra bitartekoa da.

CF 8×4 neurriak 2013, xasisa, 3. belaunaldia

DAF SF 8x4 neurriak eta pisua 01.2013 - gaur egun

osoa multzoNeurriakPisua, kg
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Eguneko kabina8070 x x 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntza eguneko kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntza eguneko kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntza eguneko kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntza eguneko kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntza eguneko kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntza eguneko kabina8070 x x 2300 20109997
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina8070 x x 2300 20109997
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntza eguneko kabina8070 x x 2300 20109997
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntza eguneko kabina8070 x x 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Kabina logela8070 x x 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela8070 x x 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Space Cab8070 x x 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntzako espazio-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntzako espazio-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntzako espazio-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina8070 x x 2300 264010164
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntzako espazio-kabina8070 x x 2300 264010164
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina8070 x x 2300 264010164
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina8070 x x 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Eguneko kabina8470 x x 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Kabina logela8470 x x 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Space Cab8470 x x 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntza eguneko kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntza eguneko kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntza eguneko kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntza eguneko kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntza eguneko kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntza eguneko kabina8560 x x 2300 201010446
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina8560 x x 2300 201010446
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntza eguneko kabina8560 x x 2300 201010446
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntza eguneko kabina8560 x x 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela8560 x x 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntzako espazio-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntzako espazio-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntzako espazio-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina8560 x x 2300 201010612
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntzako espazio-kabina8560 x x 2300 201010612
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina8560 x x 2300 201010612
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina8560 x x 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW Eguneko kabina8730 x x 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW Kabina logela8730 x x 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW Space Cab8730 x x 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD Eguneko kabina9620 x x 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD Kabina logela9620 x x 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD Space Cab9620 x x 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntza eguneko kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntza eguneko kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntza eguneko kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntza eguneko kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntza eguneko kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntza eguneko kabina9710 x x 2300 201010456
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina9710 x x 2300 201010456
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntza eguneko kabina9710 x x 2300 201010456
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntza eguneko kabina9710 x x 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina logela9710 x x 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntzako espazio-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Eraikuntza-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntzako espazio-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Eraikuntza-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntzako espazio-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Eraikuntza-kabina9710 x x 2300 201010623
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntzako espazio-kabina9710 x x 2300 201010623
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina9710 x x 2300 201010623
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Eraikuntza-kabina9710 x x 2300 201010623
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina10810 x x 2300 201010607
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Eraikuntza eguneko kabina10810 x x 2300 201010607
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Eraikuntza eguneko kabina10810 x x 2300 201010607
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Eraikuntza Eguneko Kabina10810 x x 2300 201010607
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Eraikuntza eguneko kabina10810 x x 2300 201010607
