Porsche Panamera neurriak eta pisua
Edukia
- Neurriak Porsche Panamera restyling 2020, liftback, 2. belaunaldia
- Neurriak Porsche Panamera restyling 2020, station wagon, 2. belaunaldia, 971
- Neurriak Porsche Panamera 2017 2. belaunaldiko 971
- Neurriak Porsche Panamera 2016, liftback, 2. belaunaldia
- Neurriak Porsche Panamera restyling 2013, liftback, 1. belaunaldia
- Neurriak Porsche Panamera 2009, liftback, 1. belaunaldia
- Neurriak Porsche Panamera 2017 2. belaunaldiko 971
- Neurriak Porsche Panamera 2016, liftback, 2. belaunaldia
- Neurriak Porsche Panamera 2017 2. belaunaldiko 971
- Neurriak Porsche Panamera 2016, liftback, 2. belaunaldia
Karrozeriaren neurriak parametro garrantzitsuenetako bat dira autoa aukeratzerakoan. Kotxea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta zailagoa da hiri moderno batean gidatzea, baina baita seguruagoa ere. Porsche Panameraren dimentsio orokorrak hiru dimentsiotan zehazten dira: gorputzaren luzera, gorputzaren zabalera eta gorputzaren altuera. Orokorrean, luzera aurrealdeko bufoiaren punturik irtenen denetik atzeko bufoiaren punturik urrunenera neurtzen da. Gorputzaren zabalera punturik zabalenean neurtzen da: normalean, hauek dira gurpil-arkuak edo gorputzaren erdiko zutabeak. Baina altuerarekin, dena ez da hain sinplea: lurretik autoaren teilaturaino neurtzen da; errailen altuera ez dago gorputzaren altuera orokorrean.
Porsche Panamera neurriak 4970 x 1931 x 1408-tik 5199 x 1937 x 1432 mm-ra, eta pisua 1730-2445 kg-ra.
Neurriak Porsche Panamera restyling 2020, liftback, 2. belaunaldia
08.2020 - gaur egun
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
2.9 PDK | 5049 x x 1937 1423 | 1860 |
2.9 PDK 4 | 5049 x x 1937 1423 | 1900 |
2.9 PDK 4 Platinum edizioa | 5049 x x 1937 1423 | 1900 |
2.9 PDK 4S | 5049 x x 1937 1423 | 1990 |
2.9 PDK 4 E-Hibridoa | 5049 x x 1937 1423 | 2210 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Platinum edizioa | 5049 x x 1937 1423 | 2210 |
2.9 PDK 4S E-Hybrid | 5049 x x 1937 1423 | 2255 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid | 5049 x x 1937 1423 | 2350 |
4.0 PDK Turbo S | 5049 x x 1937 1427 | 2080 |
4.0 PDK GTS | 5053 x x 1937 1427 | 2020 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Exekutiboa | 5199 x x 1937 1423 | 2300 |
2.9 PDK 4S E-Hybrid Executive | 5199 x x 1937 1423 | 2330 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid Executive | 5199 x x 1937 1423 | 2445 |
2.9 PDK 4 Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 2005 |
2.9 PDK 4S Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 2020 |
4.0 PDK Turbo S Exekutiboa | 5199 x x 1937 1432 | 2185 |
Neurriak Porsche Panamera restyling 2020, station wagon, 2. belaunaldia, 971
08.2020 - gaur egun
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
4.0 PDK GTS Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1422 | 2040 |
2.9 PDK 4 Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2005 |
2.9 PDK 4 Platinum Edition Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2005 |
2.9 PDK 4S Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2015 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Platinum Edition Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2225 |
4.0 PDK Turbo S Sport Turismo | 5049 x x 1937 1432 | 2135 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Sport Turismoa | 5199 x x 1937 1428 | 2250 |
2.9 PDK 4S E-Hybrid Sport Turismoa | 5199 x x 1937 1428 | 2330 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid Sport Turismoa | 5199 x x 1937 1428 | 2440 |
Neurriak Porsche Panamera 2017 2. belaunaldiko 971
03.2017 - 11.2020
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
3.0 PDK 4 Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 1880 |
2.9 PDK 4S Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 1915 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2190 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2190 |
4.0 PDK Turbo Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1432 | 2035 |
4.0 PDK GTS Sport Turismoa | 5053 x x 1937 1422 | 2025 |
Neurriak Porsche Panamera 2016, liftback, 2. belaunaldia
07.2016 - 11.2020
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
3.0 PDK | 5049 x x 1937 1423 | 1815 |
3.0 PDK 10 urteko edizioa | 5049 x x 1937 1423 | 1815 |
3.0 PDK 4 | 5049 x x 1937 1423 | 1850 |
3.0 PDK 4 10 urteko edizioa | 5049 x x 1937 1423 | 1850 |
2.9 PDK 4S | 5049 x x 1937 1423 | 1870 |
2.9 PDK 4 E-Hibridoa | 5049 x x 1937 1423 | 2170 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid 10 urteko edizioa | 5049 x x 1937 1423 | 2170 |
4.0 PDK Turbo | 5049 x x 1937 1427 | 1995 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid | 5049 x x 1937 1427 | 2310 |
4.0 PDK GTS | 5053 x x 1937 1427 | 1995 |
3.0 PDK 4 Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 1935 |
2.9 PDK 4S Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 1980 |
4.0 PDK Turbo Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 2100 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 2250 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid Executive | 5199 x x 1937 1432 | 2410 |
Neurriak Porsche Panamera restyling 2013, liftback, 1. belaunaldia
07.2013 - 06.2016
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
4.8 PDK GTS | 5015 x x 1931 1408 | 1925 |
3.6 PDK Oinarrizkoa | 5015 x x 1931 1418 | 1770 |
3.6 PDK Panamera Edizioa | 5015 x x 1931 1418 | 1770 |
3.0 PDK S | 5015 x x 1931 1418 | 1810 |
3.6 PDK 4 | 5015 x x 1931 1418 | 1820 |
3.6 PDK 4 edizioa | 5015 x x 1931 1418 | 1820 |
3.0 PDK 4S | 5015 x x 1931 1418 | 1870 |
3.0 TD AT Diesel | 5015 x x 1931 1418 | 1900 |
3.0 TD AT Diesel Edizioa | 5015 x x 1931 1418 | 1900 |
4.8 PDK Turbo | 5015 x x 1931 1418 | 1970 |
4.8 PDK Turbo S | 5015 x x 1931 1418 | 1995 |
3.0 AT S E-Hibridoa | 5015 x x 1931 1418 | 2095 |
3.0 PDK 4S Exekutiboa | 5165 x x 1931 1425 | 2000 |
4.8 PDK Turbo Exekutiboa | 5165 x x 1931 1425 | 2070 |
4.8 PDK Turbo S Exekutiboa | 5165 x x 1931 1425 | 2080 |
4.8 PDK serie esklusiboa | 5165 x x 1931 1425 | 2080 |
Neurriak Porsche Panamera 2009, liftback, 1. belaunaldia
09.2009 - 06.2013
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
4.8 PDK GTS | 4970 x x 1931 1408 | 1920 |
3.6MT Oinarrizkoa | 4970 x x 1931 1418 | 1730 |
3.6 PDK Oinarrizkoa | 4970 x x 1931 1418 | 1760 |
4.8 MT S | 4970 x x 1931 1418 | 1770 |
4.8 PDK S | 4970 x x 1931 1418 | 1800 |
3.6 PDK 4 | 4970 x x 1931 1418 | 1820 |
4.8 PDK 4S | 4970 x x 1931 1418 | 1860 |
3.0 AT Diesel | 4970 x x 1931 1418 | 1890 |
4.8 PDK Turbo | 4970 x x 1931 1418 | 1970 |
3.0 AT S hibridoa | 4970 x x 1931 1418 | 1980 |
4.8 PDK Turbo S | 4970 x x 1931 1418 | 1995 |
Neurriak Porsche Panamera 2017 2. belaunaldiko 971
03.2017 - 11.2020
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
3.0 PDK 4 Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 1880 |
2.9 PDK 4S Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 1915 |
4.0 PDK 4S Diesel Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2095 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2190 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2190 |
4.0 PDK Turbo Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1432 | 2035 |
4.0 PDK GTS Sport Turismoa | 5053 x x 1937 1422 | 2025 |
Neurriak Porsche Panamera 2016, liftback, 2. belaunaldia
07.2016 - 11.2020
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
3.0 PDK | 5049 x x 1937 1423 | 1815 |
3.0 PDK 4 | 5049 x x 1937 1423 | 1850 |
2.9 PDK 4S | 5049 x x 1937 1423 | 1870 |
4.0 PDK 4S Diesel | 5049 x x 1937 1423 | 2050 |
2.9 PDK 4 E-Hibridoa | 5049 x x 1937 1423 | 2170 |
4.0 PDK Turbo | 5049 x x 1937 1427 | 1995 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid | 5049 x x 1937 1427 | 2310 |
4.0 PDK GTS | 5053 x x 1937 1427 | 1995 |
3.0 PDK 4 Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 1935 |
2.9 PDK 4S Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 1980 |
4.0 PDK Turbo Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 2100 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 2250 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid Executive | 5199 x x 1937 1432 | 2410 |
Neurriak Porsche Panamera 2017 2. belaunaldiko 971
03.2017 - 11.2020
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
3.0 PDK 4 Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 1880 |
2.9 PDK 4S Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 1915 |
4.0 PDK 4S Diesel Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2095 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2190 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1428 | 2190 |
4.0 PDK Turbo Sport Turismoa | 5049 x x 1937 1432 | 2035 |
4.0 PDK GTS Sport Turismoa | 5053 x x 1937 1422 | 2025 |
Neurriak Porsche Panamera 2016, liftback, 2. belaunaldia
07.2016 - 11.2020
osoa multzo | Neurriak | Pisua, kg |
3.0 PDK | 5049 x x 1937 1423 | 1815 |
3.0 PDK 4 | 5049 x x 1937 1423 | 1850 |
2.9 PDK 4S | 5049 x x 1937 1423 | 1870 |
4.0 PDK 4S Diesel | 5049 x x 1937 1423 | 2050 |
2.9 PDK 4 E-Hibridoa | 5049 x x 1937 1423 | 2170 |
4.0 PDK Turbo | 5049 x x 1937 1427 | 1995 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid | 5049 x x 1937 1427 | 2310 |
4.0 PDK GTS | 5053 x x 1937 1427 | 1995 |
3.0 PDK 4 Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 1935 |
2.9 PDK 4S Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 1980 |
4.0 PDK Turbo Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 2100 |
2.9 PDK 4 E-Hybrid Exekutiboa | 5199 x x 1937 1428 | 2250 |
4.0 PDK Turbo S E-Hybrid Executive | 5199 x x 1937 1432 | 2410 |